| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 17:20 | 17:33 | 13 分鐘 |
2 | 15:48 | 16:09 | 20 分鐘 | |
3 | 14:46 | 15:39 | 52 分鐘 | |
4 | 03:41 | 03:42 | 1 分鐘 | |
5 | 02:37 | 02:39 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-23 | 19:56 | 19:58 | 2 分鐘 |
7 | 19:25 | 19:53 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-11-22 | 21:04 | 21:34 | 30 分鐘 |
9 | 20:41 | 20:57 | 16 分鐘 | |
10 | 16:52 | 17:44 | 52 分鐘 | |
11 | 16:49 | 16:49 | 1 分鐘 | |
12 | 16:38 | 16:47 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-21 | 20:23 | 21:52 | 89 分鐘 |
14 | 19:46 | 20:17 | 32 分鐘 | |
15 | 19:10 | 19:44 | 34 分鐘 | |
16 | 19:03 | 19:06 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-20 | 21:27 | 21:34 | 8 分鐘 |
18 | 20:53 | 21:04 | 11 分鐘 | |
19 | 20:31 | 20:51 | 21 分鐘 | |
20 | 17:37 | 18:23 | 46 分鐘 | |
21 | 16:41 | 17:35 | 54 分鐘 | |
22 | 16:32 | 16:35 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tube.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |